"Red Privada 5G-SA para Soporte a la Investigación en el Campus Universitario de Gijón y Transferencia de Tecnología al Tejido Industrial del Principado de Asturias" Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Programa UNICO I+D 6G 2022. 520200 eur. MRR-MAE-23-TSI-064100-2022-001 Universidad de Oviedo IP: Rafael González Ayestarán Num investigadores: 5 Desde: 02/09/2022 Hasta: 30/07/2025 | ||||
"Sistemas de antena embarcados de alta resolución para la monitorización radiométrica del impacto del cambio climático en áreas costeras y fluviales". IP: Manuel Arrebola Baena Plan Nacional de Investigación. Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Economía y Transformación Digital). TED2021-130650B-C22 Universidad de Oviedo, Universidad Autónoma de Madrid. Núm investigadores : 3 UO (7 en total) Duración: 1/12/2022 - 30/11/2024 | ||||
ENHANCE-5G | "Antenas y Técnicas para Conectividad Inteligente en Redes 5G y Posteriores" IPs: Manuel Arrebola Baena / Rafael González Ayestarán Plan Nacional de Investigación. Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación). PID2020-114172RB-C21. 281.325 eur. Universidad de Oviedo, Universidad Politécnica de Madrid. Núm investigadores : 7 UO (12 en total) Duración: 1/09/2021 - 31/08/2024 | |||
MELCHIOR Project | "Novel technology that scans human bodies, while increasing safety, improving traveller experience and respecting human privacy". EU funded Coordination and Support Action project. Grant Agreement No. 101073899. | ![]() | ||
GRUPIN-TSC-UNIOVI-AYUD-2021-51706 | Programa de Ayudas para grupos de investigación de organismos del Principado de Asturias de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT). AYUD-2021-51706 2021-2023 | ![]() | ||
GR-2010-0015 | Teoría de la Señal y Comunicaciones. Convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva para el mantenimiento de actividades de investigacion de institutos universitarios de investigacion y grupos de investigacion reconocidos por la Universidad de Oviedo, ejercicio 2021. GR-2010-0015. Universidad de Oviedo. 2021 | ![]() | ||
SAFEDRONE | Sistema radar de alta resolución embarcado en vehículos aéreso no tripulados para la detección de IED. Proyectos de I+D de interés para Defensa susceptibles de ser incluidos en el ámbito del Programa de Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas (Programa COINCIDENTE). Ministerio de Defensa. 2018 | ![]() ![]() | ||
MILLIHAND | TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN ONDAS MILIMÉTRICAS PARA DISPOSITIVOS VESTIBLES O DE MANO MCIU-19-RTI2018-095825-B-I00 PN-Proyecto Plan Nacional. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (Mº. ECON. IND.) 01/01/2019-31/12/2021 | ![]() ![]() | ||
Grupo Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC-UNIOVI) Referencia: IDI2018/000191 Convocatoria de ayudas a organismos públicos de investigación. Principado de Asturias 2018-2020. 174.000,00 € | ![]() ![]() ![]() | |||
Antenas Reconfigurables para Transferencia Eficiente de INformación y Energía a múltiples usuarios en femtoceldas. TEC2017-86619-R Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades Convocatoria 2017. 01/01/2018-31/12/2020 | ARTEINE ![]() | |||
MIRIIEM | Múltiples fuentes de información para mejorar técnicas de EM inverso para aplicaciones de reflectometría e imaging TEC2014-54005-P Ministerio de Economía y Competitividad. Proyectos de I+D “EXCELENCIA” y Proyectos de I+D+I “RETOS INVESTIGACIÓN”. Convocatorias 2014. | MIRIIEM ![]() | ||
PortEMVision | New Generation of Portable Electromagnetic Scanners Based on Computer Vision TEC2014-55290-JIN Ministerio de Economía y Competitividad. Proyectos de I+D+I para jóvenes investigadores sin vinculación o con vinculación temporal correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, 2013-2016. Convocatoria 2014 | PortEMVision![]() | ||
TSC-UNIOVI | GRUPIN-14-114 Convocatoria pública de ayudas para apoyar las actividades de los grupos de investigación 2014-2017 - Gobierno Principado de Asturias. | ![]() | ||
"INtegration of technological Solutions for Imaging, Detection, and | INSIDDE ![]() ![]() | |||
Sistemas de ondas milimétricas y submilimétricas mediante el desarrollo de componentes basados en grafeno, para la generación y la detección eficientes de señales en el rango de frecuencias comprendido entre 220 y 325 GHz. | ![]() | |||
iScat | (Técnicas de "imaging" mediante problema inverso de dispersión: nuevos algoritmos y técnicas de medida -iScat). TEC2011-24492 Ministerio de Ciencia e Innovación. Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. Convocatoria 2011 | ![]() ![]() | ||
H2OCEAN | "Development of a wind-wave power open-sea platform equipped for hydrogen generation with support for multiple users of energy". SCP1-GA-2011-288145 Collaborative Project FP7-OCEAN-2011. Work programme topics addressed OCEAN.2011-1 Multi-use offshore platforms | ![]() ![]() ![]() | ||
"Estación de puntas para posicionamiento y medidas 'on-wafer' de antenas y circuitos en bandas submilimétricas-THz". FEDER-11-UNOV10-2E-302 (Ayudas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de actuación de infraestructuras científico-tecnológicas, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011 para algunas de sus modalidades de actuación. Ayudas para la cofinanciación de proyectos u otras actividades de I+D+i a desarrollar en el Principado de Asturias en el período 2013-2014) | | |||
"Sistema de medida de antenas y circuitos en bandas de frecuencias Submilimétricas y Terahercios". EQUIP10-31 /PCTI INV 2010-54 "Analizador vectorial de redes para escaner de imaging en frecuencias milimétricas". EQUIP11-18 / PCTI INV2011-29 | | |||
"Self–Alerting Safety Jacket" | SASJacket ![]() ![]() | |||
"TECNología de Imagen de banda submilimétrica-terahercios basada en GRAFeno para sistemas de seguridad -TECNIGRAF-" | ![]() | |||
"Teraherz Technology for Electromagnetic Sensing Applications-TERASENSE-" (Tecnología de terahercios para aplicaciones de obtención de información mediante sensores electromagnéticos -TERASENSE-). | ![]() ![]() | |||
COST Action IC1102: "Versatile, Integrated, and Signal-aware Technologies for Antennas (VISTA)" | | |||
"INVerse ElectroMagnetism Techniques with Application to near-field diagnosis, imaging and location -INVEMTA-" (Técnicas de Electromagnetismo Inverso con Aplicación al diagnóstico, reconstrucción de geometría y localización -INVEMTA-) | | |||
"Desarrollo de nuevas antenas 3D en tecnología impresa basadas en materiales flexibles y conformables -FLEXANT-" | FLEXANT | |||
"Circuitos y Antenas Multifuncionales para Sistemas de Localización y Comunicaciones -CAMSILOC-". | CAMSILOC | |||
"Análisis Complejo, Teoría de la Señal en Espacios Complejos y su Aplicación al Análisis y Parametrización de Problemas Electromagnéticos" | | |||
"Investigación y desarrollo de nuevos materiales para etiquetado RFID de personas y objetos metálicos - Materiales PMCs y técnicas de simulación electromagnética para sistemas de lectura e identificación por radiofrecuencia (MATID)". Proyecto Estratégico 2008-2010. Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Asturias (PCTI Asturias), Convocatoria 2008. | | |||
COST ACTION IC0603: ASSIST - Antenna Systems & Sensors for Information Society Technologies". Approved by the COST Committee of Senior Officials (CSO) at its 166th meeting on 20/21 November 2006. | |